Racer Profile


Neil, Anya 2011 (U16)

National Codex Start Eligible: YES
Recreational Codex Start Eligible: YES

ACA Card# 90330

Registration History:
Season Category PTSO Club
2026 National Card BC Alpine Cypress Ski Club
2025 National Card BC Alpine Cypress Ski Club
2024 National Card BC Alpine Cypress Ski Club
2023 Entry Level BC Alpine Cypress Ski Club
2022 Entry Level BC Alpine Cypress Ski Club
2021 Entry Level BC Alpine Cypress Ski Club
2020 Entry Level BC Alpine Cypress Ski Club
2019 Entry Level BC Alpine Cypress Ski Club
2018 Entry Level BC Alpine Cypress Ski Club
Points Lists: Show Rankings Point List Publication Dates
List SL GS SG DH AC
Projected next list 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.26 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.25 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.24 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.23 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.22 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.21 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.20 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.19 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.18 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.17 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.16 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.15 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.14 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.13 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.12 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.11 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.10 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.9 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.8 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.7 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.6 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.5 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.4 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.3 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.2 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.1 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2026.BaseList 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2025.26 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2025.25 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2025.24 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2025.23 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2025.22 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2025.21 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2025.20 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2025.19 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2025.18 637.13 617.25 999.00 999.00 999.00
2025.17 643.20 617.25 999.00 999.00 999.00
2025.16 643.20 617.25 999.00 999.00 999.00
2025.15 643.20 617.25 999.00 999.00 999.00
2025.14 643.20 617.25 999.00 999.00 999.00
2025.13 643.20 617.25 999.00 999.00 999.00
2025.12 643.20 617.25 999.00 999.00 999.00
2025.11 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2025.10 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2025.9 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2025.8 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2025.7 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2025.6 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2025.5 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2025.4 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2025.3 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2025.2 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2025.1 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2025.BaseList 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2024.27 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2024.26 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2024.25 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2024.24 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2024.23 643.20 670.30 999.00 999.00 999.00
2024.22 650.73 718.88 999.00 999.00 999.00
2024.21 650.73 718.88 999.00 999.00 999.00
2024.20 650.73 718.88 999.00 999.00 999.00
2024.19 650.73 718.88 999.00 999.00 999.00
2024.18 650.73 718.88 999.00 999.00 999.00
2024.17 665.08 718.88 999.00 999.00 999.00
2024.16 665.08 718.88 999.00 999.00 999.00
2024.15 665.08 718.88 999.00 999.00 999.00
2024.14 665.08 718.88 999.00 999.00 999.00
2024.13 665.08 718.88 999.00 999.00 999.00
2024.12 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.11 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.10 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.9 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
Race Results
SL GS SG DH
Number of Results: 11 5 0 0
Best Single Result: 28 21 n/a n/a
Average Rank: 36.1 48.5 n/a n/a
Codex Season Date Rank Points Discipline Location Start Pos # Racers
NAT25.5026 2025 2025-03-02 DNS 999.99 SL Cypress BC CAN 56
NAT25.5375 2025 2025-03-01 28 631.05 SL Cypress BC CAN 21/42 62
NAT25.5313 2025 2025-02-10 32 670.45 SL Grouse Mountain BC CAN 31/27 57
NAT25.5035 2025 2025-02-09 39 676.99 SL Grouse Mountain BC CAN 62/1 62
NAT25.5024 2025 2025-01-19 29 665.75 SL Mt. Washington BC CAN 44/13 57
NAT25.5023 2025 2025-01-18 21 564.20 GS Mt. Washington BC CAN 15/40 59
NAT24.5282 2024 2024-03-30 76 622.43 GS Red Mtn. BC CAN
NAT24.5283 2024 2024-03-29 69 636.97 SL Red Mtn. BC CAN
NAT24.5050 2024 2024-03-03 DSQ2 999.99 GS Whistler BC CAN
NAT24.5441 2024 2024-03-02 30 656.93 SL Whistler BC CAN
NAT24.5393 2024 2024-02-25 28 652.03 SL Apex BC CAN
NAT24.5392 2024 2024-02-24 30 666.45 SL Apex BC CAN
NAT24.5158 2024 2024-01-21 51 718.16 GS Mt. Washington BC CAN
NAT24.5157 2024 2024-01-21 46 719.60 GS Mt. Washington BC CAN
NAT24.5159 2024 2024-01-20 29 649.43 SL Mt. Washington BC CAN
NAT24.5160 2024 2024-01-20 47 680.72 SL Mt. Washington BC CAN